ここでは、アルミニウム合金A7010を使って機械部品の設計するときに必要な情報として、化学成分や機械的性質などJIS規格の内容を整理しました。
また、比重やヤング率などの物理的性質や、A7010の使い方や耐食性などについてもまとめました。
A7010とは
A7010 | 熱処理型合金 | Al-Zn-Mg-Cu系合金 |
A7010はA7075と同程度の強度を持った合金です。
A7010の強度は?機械的性質まとめ
A7010の機械的性質を下記に示します。
板・条・厚板・円板の機械的性質
【A7010の機械的性質(規格値)】
材質 | 厚さ(mm) | 引張試験 | |||
---|---|---|---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 耐力(N/mm2) | 伸び(%) | |||
A50mm | A | ||||
A7010P-T6 -T651 -T652 -T62 |
6.0超 12.5以下 | 570以上 | 520以上 | - | 6以上 |
12.5超 25.0以下 | 570以上 | 520以上 | - | 6以上 | |
25.0超 50.0以下 | 560以上 | 510以上 | - | 5以上 | |
50.0超 76.0以下 | 560以上 | 510以上 | - | 5以上 | |
76.0超 127.0以下 | 550以上 | 500以上 | - | 4以上 | |
127.0超 152.4以下 | 540以上 | 490以上 | - | 2以上 | |
152.4超 203.2以下 | 525以上 | 480以上 | - | 2以上 | |
203.2超 254.0以下 | 505以上 | 460以上 | - | 1以上 | |
254.0超 300.0以下 | 470以上 | 435以上 | - | 1以上 | |
A7010P-T76 -T7651 |
6.0超 12.5以下 | 525以上 | 455以上 | - | 6以上 |
12.5超 51.0以下 | 525以上 | 455以上 | - | 6以上 | |
51.0超 63.5以下 | 515以上 | 450以上 | - | 6以上 | |
63.5超 76.0以下 | 510以上 | 440以上 | - | 5以上 | |
76.0超 102.0以下 | 505以上 | 435以上 | - | 5以上 | |
102.0超 127.0以下 | 495以上 | 425以上 | - | 5以上 | |
127.0超 140.0以下 | 495以上 | 420以上 | - | 4以上 | |
A7010P-T74 -T7451 |
6.0超 12.5以下 | 495以上 | 425以上 | - | 6以上 |
12.5超 51.0以下 | 495以上 | 425以上 | - | 6以上 | |
51.0超 63.5以下 | 495以上 | 425以上 | - | 6以上 | |
63.5超 102.0以下 | 490以上 | 420以上 | - | 6以上 | |
102.0超 127.0以下 | 475以上 | 405以上 | - | 5以上 | |
127.0超 140.0以下 | 460以上 | 395以上 | - | 5以上 | |
A7010P-T73 -T7351 |
6.0超 12.5以下 | 470以上 | 380以上 | - | 7以上 |
12.5超 51.0以下 | 470以上 | 380以上 | - | 7以上 | |
51.0超 63.5以下 | 470以上 | 380以上 | - | 7以上 | |
63.5超 102.0以下 | 460以上 | 370以上 | - | 7以上 | |
102.0超 127.0以下 | 455以上 | 365以上 | - | 6以上 | |
127.0超 140.0以下 | 450以上 | 360以上 | - | 5以上 |
上記の値は、JIS H4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)で規定されている機械的性質です。
材料のサイズ、質別により大きく変化するため、上記の範囲外の場合は個別の規定が必要です。
A7010の物理的性質
A7010の物理的性質は下表のとおりです。これは代表値ですのでご注意ください。
【A7010の物理的性質)】
物理的性質 | 条件 | 物性値 |
---|---|---|
密度[g/cm3] | (アルミニウムの標準値) | 2.7 |
比重 | (アルミニウムの標準値) | 2.7 |
溶融温度範囲[℃] | ー | ー |
導電率[IACS%] | ー | ー |
熱伝導度[kW/(m・℃)] | ー | ー |
縦弾性係数(ヤング率)[GPa] | (アルミニウムの標準値) | 70 |
横弾性係数[GPa] | (アルミニウムの標準値) | 26 |
ポアソン比 | (アルミニウムの標準値) | 0.33 |
線膨張係数[10-6/℃] | -196~-60℃ | ー |
-60~+20℃ | ー | |
20~100℃ | ー | |
100~200℃ | ー | |
200~300℃ | ー |
A7010の成分
A7010の成分は下記のとおりです。
【A7010の化学成分(%)]
Si | Fe | Cu | Mn | Mg |
---|---|---|---|---|
0.12以下 | 0.15以下 | 1.5~2.0 | 0.10以下 | 2.1~2.6 |
Cr | Zn | V,Bi,Pb,Zr, Niなど | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||
0.05以下 | 5.7~6.7 | Ni0.05以下、Zr0.10~0.16 | 0.06以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
A7010の関連規格
A7010は下記のJIS規格で規定されています。
規格番号 | 規格名称 | A7010の規定有無 |
---|---|---|
JIS H4000 | アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 | ○ |
JIS H4040 | アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線 | - |
JIS H4080 | アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 | - |
JIS H4100 | アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 | - |
JIS H4140 | アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品 | - |
A7010の使い方ワンポイント
A7010の特徴は下記のとおりです。
A7010の使い方
A7010は7000番台の銅を含む合金なので、高強度ですが、耐食性には注意が必要です。
A7075と同様、応力腐食割れについて考慮する必要があります。
【関連材料】
アルミニウム合金の種類・特徴と選び方【機械設計者向け】
A1050A A1050 A1060 A1070 A1080 A1085 A1100A(A1N00) A1100 A1200 A1230A(A1N30)
A2011 A2014A A2014 A2017A A2017 A2018 A2024 A2025 A2030 A2117 A2124 A2218 A2219 A2618 A2N01
A3003 A3004 A3005 A3021 A3102 A3103 A3104 A3105 A3203
A4032
A5005 A5021 A5041(5N02) A5042 A5050 A5052 A5056 A5082 A5083 A5086 A5110A(A5N01) A5154 A5182 A5251 A5254 A5454 A5456 A5754
A6005A A6005C(6N01) A6060 A6061 A6063 A6101 A6151 A6181 A6262 A6463
A7003 A7005 A7010 A7020 A7049A A7050 A7075 A7178 A7204(7N01) A7475 A8011A A8021 A8079
アルミニウム合金の種類・特徴と選び方【機械設計者向け】
A1050A A1050 A1060 A1070 A1080 A1085 A1100A(A1N00) A1100 A1200 A1230A(A1N30)
A2011 A2014A A2014 A2017A A2017 A2018 A2024 A2025 A2030 A2117 A2124 A2218 A2219 A2618 A2N01
A3003 A3004 A3005 A3021 A3102 A3103 A3104 A3105 A3203
A4032
A5005 A5021 A5041(5N02) A5042 A5050 A5052 A5056 A5082 A5083 A5086 A5110A(A5N01) A5154 A5182 A5251 A5254 A5454 A5456 A5754
A6005A A6005C(6N01) A6060 A6061 A6063 A6101 A6151 A6181 A6262 A6463
A7003 A7005 A7010 A7020 A7049A A7050 A7075 A7178 A7204(7N01) A7475 A8011A A8021 A8079