密度と比重の物性値を金属、気体、プラスチックなどについて一覧表にまとめました。
密度は、常圧(101.3kPa)の値です。
比重は気体は空気の密度を基準にし、その他は水の密度を1000kg/m3(1g/cm3)としたときの値です。
純金属の密度と比重
物質 | 温度[K] | 密度[kg/m3] | 比重 |
---|
亜鉛 Zn | 300 | 7131 | 7.131 |
アルミニウム Al | 300 | 2688 | 2.688 |
イットリウム Y | 293 | 4470 | 4.470 |
ウラン U | 300 | 19050 | 19.050 |
エルビウム Er | 293 | 9150 | 9.150 |
カドミウム Cd | 300 | 8640 | 8.640 |
ガドリニウム Gd | 293 | 7860 | 7.860 |
カリウム K | 300 | 854 | 0.854 |
ガリウム Ga | 293 | 5907 | 5.907 |
金 Au | 300 | 19300 | 19.300 |
銀 Ag | 300 | 10490 | 10.490 |
クロム Cr | 300 | 7190 | 7.190 |
シリコン Si | 300 | 2330 | 2.330 |
ジスプロシウム Dy | 293 | 8550 | 8.550 |
ゲルマニウム Ge | 300 | 5324 | 5.324 |
コバルト Co | 300 | 8900 | 8.900 |
スズ Sn | 300 | 7170 | 7.170 |
セリウム Ce | 293 | 6770 | 6.770 |
タングステン W | 300 | 19250 | 19.250 |
チタン Ti | 300 | 4506 | 4.506 |
鉄 Fe | 300 | 7870 | 7.870 |
銅 Cu | 300 | 8880 | 8.880 |
トリウム Th | 300 | 11720 | 11.720 |
ナトリウム Na | 300 | 967 | 0.967 |
鉛 Pb | 300 | 11330 | 11.330 |
ニッケル Ni | 300 | 8899 | 8.899 |
ニオブ Nb | 293 | 8570 | 8.570 |
ネオジウム | 293 | 7000 | 7.000 |
白金 Pt | 300 | 21460 | 21.460 |
バナジウム V | 293 | 6100 | 6.100 |
パラジウム Pd | 293 | 12020 | 12.020 |
プラセオジウム Pr | 293 | 6770 | 6.770 |
プルトニウム Pu | 293 | 19000~19720 | 19.000~19.720 |
マグネシウム Mg | 300 | 1737 | 1.737 |
マンガン Mn | 300 | 7470 | 7.470 |
モリブデン Mo | 300 | 10220 | 10.220 |
リチウム Li | 300 | 533 | 0.533 |
ロジウム Rh | 293 | 12440 | 12.440 |
金属合金の密度と比重
物質 | 温度[K] | 密度[kg/m3] | 比重 |
---|
ねずみ鋳鉄(C:3.35、Si:1.87、パーライト地) | 300 | 7320 | 7.32 |
球状黒鉛鋳鉄(C:3.46、Si:2.72、パーライト地) | 300 | 7000 | 7.00 |
軟鋼(C:0.23、Mn:0.6) | 300 | 7860 | 7.86 |
機械構造用炭素鋼 S35C (C:0.34) | 300 | 7850 | 7.85 |
中炭素鋼(C:0.4) | 300 | 7850 | 7.85 |
共析鋼(C:0.8、Mn:0.32) | 300 | 7850 | 7.85 |
工具鋼(C:1.22、Cr:0.11、Ni:0.13) | 300 | 7830 | 7.83 |
マルテンサイト系ステンレス鋼(C:0.13、Cr:12.95、Ni:0.14) | 300 | 7740 | 7.74 |
オーステナイト系ステンレス鋼 SUS 304 (Cr:18、Ni:8) | 300 | 7920 | 7.92 |
オーステナイト系ステンレス鋼(Cr:15、Ni:10、Mn:6、Mo:1) | 300 | 7940 | 7.94 |
フェライト系ステンレス鋼 SUS 405 (C:0.08、Cr:13) | 300 | 7800 | 7.80 |
耐熱鋳鋼(Cr:25、Ni:20、SUH 310 相当) | 300 | 7900 | 7.90 |
耐熱鋳鋼(Ni:35、Cr:15、SUH 330 相当) | 300 | 7930 | 7.93 |
インコロイ800(Fe:45、Cr:21、Ti:0.4、ニッケル基) | 300 | 7950 | 7.95 |
インコネル600(Cr:16、Fe:6、ニッケル基) | 300 | 8420 | 8.42 |
インコネルX-750(Cr:15、Fe:7、Ti:2.5、Al:0.6、Nb:0.8、ニッケル基) | 300 | 8250 | 8.25 |
ハステロイC(Mo:16、Cr:15、W:4、Fe:5) | 300 | 8940 | 8.94 |
ニモニック90(Cr:20、Co:17、Ti:2.4、Al:1.4) | 300 | 8180 | 8.18 |
アルミニウム合金展伸材A3003(Mn:1.2、Cu:0.12) | 300 | 2730 | 2.73 |
耐食アルミニウム展伸材A5154(Mg:3.5、Cr:0.25) | 300 | 2660 | 2.66 |
超ジュラルミン展伸材A2024-T4(Cu:4.5、Mg:1.5、Mn:0.6) | 300 | 2770 | 2.77 |
アルミニウム6063-T6 | 293 | 2690 | 2.69 |
超々ジュラルミンA7075(Zn:5.6、Mg:2.5、Cu:1.6、Cr:0.3) | 300 | 2800 | 2.80 |
アルミニウム砂型鋳物材AC4C(Si:7、Mg:0.3) | 300 | 2680 | 2.68 |
シルミンAC3A(Si:12、アルミ基) | 300 | 2660 | 2.66 |
アルミダイカストADC10(Si:8.5、Cu:3.5) | 300 | 2740 | 2.74 |
アルミダイカストADC12(Si:11、Cu:2.5) | 300 | 2700 | 2.70 |
銅展伸材ASTM-C14500(Te:0.5) | 300 | 8940 | 8.94 |
銅ワイヤ材C16200(Cd:1) | 300 | 8890 | 8.89 |
丹銅C2200(Zn:10) | 300 | 8800 | 8.80 |
7/3黄銅(Zn:30) | 300 | 8530 | 8.53 |
6/4黄銅(Zn:40) | 300 | 8390 | 8.39 |
リン青銅(Sn:5、P:0.2) | 300 | 8860 | 8.86 |
アルミニウム青銅C60800(Al:5) | 300 | 8170 | 8.17 |
ネーバル黄銅(Zn:37、Sn:1) | 300 | 8400 | 8.40 |
キュプロニッケル(Ni:31、Fe:1、Mn:1) | 300 | 8900 | 8.90 |
ニッケルシルバー(Zn:20、Ni:15) | 300 | 8700 | 8.70 |
クロム銅鋳物C81500(Cr:1) | 300 | 8820 | 8.82 |
スズ青銅鋳物C90300(Sn:8、Zn:4) | 300 | 8800 | 8.80 |
アルミニウム青銅鋳物C95200(Fe:3、Al:9) | 300 | 7640 | 7.64 |
マグネシウム展伸材AZ80A(Al:8.5、Zn:0.5、Mn:0.12) | 300 | 1800 | 1.80 |
マグネシウム鋳造材ZE63A(Zn:5.8、RE:2.6、Zr:0.7) | 300 | 1870 | 1.87 |
ニクロム(Cr:10) | 300 | 8670 | 8.67 |
クロメル(Cr:20) | 300 | 8310 | 8.31 |
モネル400(Cu:30、Fe:1.5、Mn:1) | 300 | 8830 | 8.83 |
亜鉛ダイカストZDC1(Al:4、Cu:1、Mg:0.04) | 300 | 6700 | 6.70 |
亜鉛ダイカストZDC2(Al:4、Mg:0.04) | 300 | 6600 | 6.60 |
チタン合金(Al:6、V:6) | 300 | 4420 | 4.42 |
超硬合金(WC:94、Co:6) | 300 | 14800 | 14.80 |
超硬合金(WC:88、TiC:5、Co:7) | 300 | 13300 | 13.30 |
超硬合金(WC:78、TiC:16、Co:6) | 300 | 11200 | 11.20 |
鉛基バビットメタル(Sb:15、Sn:10) | 300 | 9700 | 9.70 |
はんだ(Sn:50、Pb:50) | 300 | 8890 | 8.89 |
ジルカロイⅡ(Sn:1.5、Fe:0.12、Cr:0.1、Ni:0.05) | 300 | 6550 | 6.55 |
気体の密度と比重
下記の値は全て、常圧(101.3kPa)の値です。
比重は0℃、101.3kPaの空気の密度を基準にしたときの計算値です。
物質 | 温度[℃] | 密度[kg/m3] | 比重 |
---|
空気 | -50 | 1.5833 | 1.2252 |
0 | 1.2923 | 1 |
27 | 1.1763 | 0.9102 |
100 | 0.94532 | 0.7315 |
200 | 0.74538 | 0.5768 |
300 | 0.61529 | 0.4761 |
ヘリウム He | -100 | 0.28147 | 0.2178 |
0 | 0.17848 | 0.1381 |
27 | 0.16253 | 0.1258 |
100 | 0.13067 | 0.1011 |
200 | 0.10306 | 0.0797 |
300 | 0.08509 | 0.0658 |
アルゴン Ar | -100 | 2.8222 | 2.1839 |
0 | 1.7825 | 1.3793 |
27 | 1.6237 | 1.2564 |
100 | 1.3038 | 1.0089 |
200 | 1.0279 | 0.7954 |
300 | 0.84851 | 0.6566 |
水素 H2 | -100 | 0.14179 | 0.1097 |
0 | 0.089880 | 0.0696 |
27 | 0.08183 | 0.0633 |
100 | 0.065800 | 0.0509 |
200 | 0.051898 | 0.0402 |
300 | 0.042846 | 0.0332 |
窒素 N2 | -100 | 1.9789 | 1.5313 |
0 | 1.2504 | 0.9676 |
27 | 1.1382 | 0.8808 |
100 | 0.91470 | 0.7078 |
200 | 0.72125 | 0.5581 |
300 | 0.59539 | 0.4607 |
酸素 O2 | -100 | 2.2629 | 1.7511 |
0 | 1.4290 | 1.1058 |
27 | 1.3007 | 1.0065 |
100 | 1.0452 | 0.8088 |
200 | 0.82405 | 0.6377 |
300 | 0.68021 | 0.5264 |
二酸化炭素 CO2 | -50 | 2.4358 | 1.8849 |
0 | 1.9769 | 1.5298 |
27 | 1.7965 | 1.3902 |
100 | 1.4407 | 1.1148 |
200 | 1.1346 | 0.8780 |
300 | 0.93608 | 0.7244 |
水蒸気 H2O | 100 | 0.59758 | 0.4624 |
200 | 0.44643 | 0.3455 |
300 | 0.38398 | 0.2971 |
400 | 0.32657 | 0.2527 |
500 | 0.28418 | 0.2199 |
アンモニア NH3 | -30 | 0.8758 | 0.6777 |
0 | 0.7715 | 0.5970 |
27 | 0.6988 | 0.5407 |
100 | 0.5587 | 0.4323 |
200 | 0.4395 | 0.3401 |
300 | 0.3624 | 0.2804 |
メタン CH4 | -100 | 1.13998 | 0.8821 |
0 | 0.71743 | 0.5552 |
27 | 0.6527 | 0.5051 |
100 | 0.52430 | 0.4057 |
200 | 0.41325 | 0.3198 |
300 | 0.34107 | 0.2639 |
エタン C2H6 | -50 | 1.6730 | 1.2946 |
0 | 1.3550 | 1.0485 |
100 | 0.98570 | 0.7627 |
200 | 0.77570 | 0.6002 |
300 | 0.63980 | 0.4951 |
プロパン C2H4 | -30 | 2.283 | 1.7666 |
0 | 2.010 | 1.5554 |
27 | 1.8196 | 1.4080 |
100 | 1.451 | 1.1228 |
200 | 1.140 | 0.8821 |
300 | 0.9390 | 0.7266 |
液体の密度と比重
物質 | 温度[℃] | 密度[kg/m3] | 比重 |
---|
水 H20 | 0 | 999.8 | 1 |
10 | 999.7 | 0.9997 |
20 | 998.2 | 0.9982 |
30 | 995.6 | 0.9956 |
50 | 988.0 | 0.9880 |
70 | 977.8 | 0.9778 |
90 | 965.3 | 0.9653 |
重水 D20 | 3.8 | 1106 | 1.1060 |
10 | 1106 | 1.1060 |
20 | 1105 | 1.1050 |
30 | 1103 | 1.1030 |
50 | 1096 | 1.0960 |
70 | 1085 | 1.0850 |
90 | 1071 | 1.0710 |
ベンゼン C6H6 | 10 | 898 | 0.8980 |
20 | 888 | 0.8880 |
30 | 878 | 0.8780 |
50 | 856 | 0.8560 |
70 | 834 | 0.8340 |
トルエン C6H5CH3 | -50 | 932 | 0.9320 |
0 | 886 | 0.8860 |
25 | 862 | 0.8620 |
50 | 839 | 0.8390 |
100 | 790 | 0.7900 |
メタノール CH3OH | -20 | - | - |
0 | 810 | 0.8100 |
10 | 801 | 0.8010 |
20 | 792 | 0.7920 |
50 | 765 | 0.7650 |
エタノール C2H5OH | -40 | 840 | 0.8400 |
-20 | 823 | 0.8230 |
0 | 807 | 0.8070 |
20 | 790 | 0.7900 |
40 | 772 | 0.7720 |
グリセリン C3H5(OH)3 | 20 | 1264 | 1.2640 |
シリコーン油 | 25 | 960 | 0.9600 |
塩化カルシウム水溶液(25%) | -20.6 | 1256 | 1.2560 |
エチレングリコール水溶液(45%) | -20.6 | 1080 | 1.0800 |
エチレングリコール C2H4(OH)2 | 26.85 | 1112 | 1.1120 |
牛乳 | 20 | 1030 | 1.0300 |
二酸化炭素 CO2 | 6.85 | 884.19 | 0.8842 |
アンモニア NH3 | 6.85 | 629.32 | 0.6293 |
メタン CH4 | -173.15 | 438.88 | 0.4389 |
潤滑油 | 46.85 | 872 | 0.8720 |
ケロシン | 46.85 | 803 | 0.8030 |
ガソリン | 26.85 | 746 | 0.7460 |
R113 CCl2F・CCIF2 | 26.85 | 1557.1 | 1.5571 |
水銀 Hg | 26.85 | 13528 | 13.5280 |
セラミックスの密度と比重
物質 | 温度[K] | 密度[kg/m3] | 比重 |
---|
アルミナ(Al2O3) | 300 | 3890 | 3.890 |
ベリリア(BeO) | 300 | 2950 | 2.950 |
マグネシア(MgO) | 300 | 3510 | 3.510 |
チタニア(TiO3) | 300 | 4170 | 4.170 |
酸化ウラン(UO2) | 300 | 10960 | 10.960 |
安定化ジルコニア(ZrO2) | 300 | 5684 | 5.684 |
炭化ケイ素(SiC) | 300 | 3146 | 3.146 |
窒化アルミニウム(AlN) | 300 | 3260 | 3.260 |
陶器 | 300 | 2200~2500 | 2.200~2.500 |
磁器(ボースレン) | 300 | 2400~2900 | 2.400~2.900 |
半導体の密度と比重
物質 | 温度[K] | 密度[kg/m3] | 比重 |
---|
GaAs | 300 | 5310 | 5.310 |
ZnSe | 300 | 5420 | 5.420 |
CdS | 300 | 4820 | 4.820 |
CdTe | 300 | 6200 | 6.200 |
LnSb | 300 | 5780 | 5.780 |
ガラスの密度と比重
物質 | 温度[K] | 密度[kg/m3] | 比重 |
---|
石英ガラス | 300 | 2190 | 2.190 |
ソーダガラス | 300 | 2520 | 2.520 |
ホウケイ酸ガラス | 300 | 2330 | 2.330 |
ガラスセラミックス | 300 | 2601 | 2.601 |
ゴム・プラスチックの密度と比重
物質 | 温度[K] | 密度[kg/m3] | 比重 |
---|
天然ゴム(密度0.911g/cm3) | 293 | 911 | 0.911 |
天然ゴム(密度1.140g/cm3) | 293 | 1140 | 1.140 |
ネオプレンゴム | 293 | 1230 | 1.230 |
シリコーンゴム | 293 | 970 | 0.970 |
アクリル樹脂 | 293 | 1190 | 1.190 |
エポキシ樹脂 | 300 | 1850 | 1.850 |
塩化ビニル樹脂(硬質) | 293 | 1400 | 1.400 |
フッ素樹脂(テフロン) | 293 | 2170 | 2.170 |
ベークライト | 300 | 1450~1900 | 1.450~1.900 |
ポリエチレン | 300 | 930 | 0.930 |
ポリスチレン | 293 | 1050 | 1.050 |
ポリプロピレン | 273 | 910 | 0.910 |
岩石・土壌・石炭の密度と比重
物質 | 温度[K] | 密度[kg/m3] | 比重 |
---|
花こう岩 | 400 | 2650 | 2.650 |
玄武岩 | 400 | 2670 | 2.670 |
微細斜長石 | 400 | 2560 | 2.560 |
石灰岩 | 293 | 1650 | 1.650 |
大理石 | 293 | 2600 | 2.600 |
鋳物砂(含水率0.4%) | 318 | 1110 | 1.110 |
鋳物砂(含水率19.8%) | 318 | 1330 | 1.330 |
有機質土(含水率41.5%) | 293 | 1340 | 1.340 |
ローム(含水率36.6%) | 293 | 1230 | 1.230 |
粘土(含水率27.7%) | 293 | 1700 | 1.700 |
砂(含水率7.9%) | 293 | 1510 | 1.510 |
火山灰(含水率28.4%) | 293 | 1160 | 1.160 |
石炭 | 293 | 1200~1500 | 1.200~1.500 |
木炭(塊状) | 293 | 191 | 0.191 |