様々な材料の縦弾性係数(ヤング率)、横弾性係数、体積弾性係数、ポアソン比をまとめました。
試験条件や測定温度、特に樹脂についてはグレードによっても変化が大きいので、下記は目安としてください。
縦弾性係数(ヤング率)、横弾性係数、ポアソン比一覧
基本材料
材料 | 縦弾性係数(GPa) | 横弾性係数(GPa) | ポアソン比 |
鋼 | 206 | 80 | 0.3 |
鋳鉄 | 98 | 34 | 0.3 |
黄銅 | 103 | 41 | 0.33 |
アルミ合金 | 73 | 26 | 0.33 |
金 | 80.4 | 27.4 | 0.42 |
銀 | 79.4 | 28.4 | 0.38 |
白金 | 168 | 61 | 0.39 |
マンガン | 159 | - | 0.33 |
亜鉛 | 76.4~83.3 | 31.4 | 0.33 |
スズ | 53.9 | 27.4 | 0.33 |
モリブデン | 324 | - | 0.32 |
ガラス | 69 | - | 0.22 |
コンクリート | 20 | - | 0.2 |
金属
区分 | 材料 | 材料記号 | 縦弾性係数(GPa) | 横弾性係数(GPa) | ポアソン比 |
SUS | マルテンサイト系ステンレス鋼 | SUS410 | 200 | - | - |
フェライト系ステンレス鋼 | SUS405 | 200 | - | - | |
オーステナイト系ステンレス鋼 | SUS304 | 197 | 73.7 | 0.3 | |
析出硬化型ステンレス鋼 | SUS631 | 204 | - | - | |
Ni合金 | インコネル600 | - | 214 | 75.9 | - |
インコネルX750 | - | 214 | 75.9 | - | |
インコロイ800 | - | 196 | 73.1 | - | |
ハステロイX | - | 197 | 74.6 | - | |
鋼 | マルエージング鋼 | 250 | 186 | 71 | - |
工具鋼 | SKD6 | 206 | 82 | - | |
鋳鉄 | ねずみ鋳鉄 | - | 73.6~127.5 | 28.4~39.2 | - |
球状黒鉛鋳鉄 | - | 161 | 78 | - | |
黒心可鍛鋳鉄 | - | 172 | 86 | - | |
銅系 | 無酸素銅 | C1020 | 117 | - | - |
タフピッチ銅 | C1100 | 117 | - | - | |
9/1丹銅 | C2200 | 117 | - | - | |
7/3黄銅 | C2600 | 110 | 41.4 | - | |
65/35黄銅 | C2680 | 103 | - | - | |
6/4黄銅 | C2801 | 103 | 38.3 | - | |
快削黄銅 | C3710 | 103 | - | - | |
ネパール黄銅 | C4621 | 103 | - | - | |
リン青銅 | C5212 | 110 | - | - | |
白銅 | C7060 | 123 | - | - | |
洋白 | C7521 | 120 | - | - | |
ベリリウム銅 | C1720 | 130 | - | - | |
黄銅鋳物 | CAC202(YbsC2) | 78 | - | - | |
青銅鋳物 | CAC402(BC2) | 96 | - | - | |
Al系 | 工業用純アルミニウム | A1100-H18 | 69 | 27 | - |
ジュラルミン | A2017-T4 | 69 | 28 | 0.34 | |
超ジュラルミン | A2024-T4 | 74 | 29 | - | |
超々ジュラルミン | A7075-T6 | 72 | 28 | - | |
耐食アルミニウム | A5083-H32 | 72 | - | - | |
耐食アルミニウム | A6063-T6 | 69 | - | - | |
ラウタル | AC2A-T6 | 72 | - | - | |
シルミン | AC3A-F | 71 | - | - | |
アルミニウム鋳物用合金 | AC4CH-T6 | 72 | - | - | |
アルミニウムダイカスト用合金 | ADC12 | 72 | - | - | |
Mg系 | エレクトロン | - | 44.6 | 16.4 | 0.33 |
Ti系 | 工業用純チタン | C.P.Ti | 106 | 44.5 | - |
6-4チタン | Ti-6Al-4V | 109 | 42.5 | - | |
亜鉛系 | 亜鉛ダイカスト用合金 | ZDC-2 | 89 | - | - |
Sn系 | ハビットメタル | - | 29 | - | - |
スズ基ホワイトメタル | - | 53 | - | - |
樹脂
種類 | 材質 | 材料記号 | 縦弾性係数(MPa) |
ポリエチレン | 低密度(LD) | PE | 96~261 |
中密度(MD) | PE | 172~377 | |
高密度(HD) | PE | 412~1240 | |
ポリプロピレン | - | PP | 1100~1550 |
塩化ビニル樹脂 (硬質) |
- | PVC | 2400~4120 |
フッ素樹脂 | 四フッ化エチレン樹脂 | PTFE | 398 |
三フッ化エチレン樹脂 | PCTFE | 343~686 | |
エチレン-四フッ化エチレン樹脂 | ETFE | 823 | |
メタクリル (アクリル)樹脂 |
一般用 | PMMA | 2610~3090 |
耐衝撃性 | PMMA | 1370~2740 | |
ポリスチレン | 汎用ポリスチレン | GPPS | 2740~4120 |
耐衝撃性ポリスチレン | HIPS | 960~3430 | |
AS樹脂 | 無充填 | AS | 2740~3840 |
ガラス繊維入 | AS | 2740~9600 | |
ABS樹脂 | 耐衝撃性 | ABS | 2060~3090 |
ガラス繊維入 | ABS | 4050~7070 | |
ASA樹脂 | - | ASA | 2260~2540 |
ポリカーボネート | 無充填 | PC | 2060~2400 |
ガラス繊維入 | PC | 3430~11700 | |
ポリアセタール | ホモポリマー | POM | 3570 |
ホモポリマーガラス繊維入 | POM | 6860 | |
コポリマー | POM | 2810 | |
コポリマーガラス繊維入 | POM | 8580 | |
ポリアミド (ナイロン) |
6ナイロン | PA | 2600 |
6ナイロン繊維入 | PA | 9950~5490 | |
66ナイロン | PA | 3000~1200 | |
66ナイロンガラス繊維入 | PA-GF33 | 10000~8000 | |
12ナイロン | PA | 1240 | |
ポリサルホン | - | PSF | 2470 |
変性PPO | - | mPPO | 2440~2610 |
ポリイミド | ガラス繊維入 | PI | 19600 |
ポリエチレンテレフタレート | ガラス繊維入 | PET | 9800 |
ポリブチレンテレフタレート | ガラス繊維入 | PBT | 9900 |
フェノール | 有機質入 | PF | 5490~11660 |
無機質入 | PF | 6860~20600 | |
ガラス繊維入 | PF | 13000~22600 | |
ユリア | αセルロース入 | UF | 6860~10300 |
エポキシ | 無充填 | EP | 2400 |
ガラス繊維入 | EP | 20850 | |
不飽和ポリエステル | 無充填注型品 | UP | 2060~4390 |
プリミックス成形品 | BMC | 6860~17200 | |
ジアリルフタレート | ガラス繊維入 | PDAP | 9600~15100 |
メラミン | αセルロース入 | MF | 8230~9600 |
ポリウレタン | 注型品 | PUR | 690~6860 |
熱可塑性 | PUR | 690~2400 |
各定数の関係
下式で、E,G,K,νは、材料によってきまる材料定数です。
等方性で均質な弾性体では、独立な材料定数は2個のみで、次の関係があります。
\(\displaystyle E=2G(1+ν)=3K(1-2ν) \)
E:縦弾性係数(ヤング率)
G:横弾性係数
K:体積弾性係数
ν:ポアソン比
どれか2つが既知であれば、他の定数は上式で計算することができます。