SUS304の板厚について、規格や流通性、公差などについてまとめました。
SUS304の板厚規格
SUS304の流通性のある標準板厚は下記のとおりです。
熱間圧延で作られ光沢の無いno1仕上げと、冷間圧延で作られる2B仕上げが多く流通しています。
注:仕上げ方法
No.1 JIS G4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
光沢無し。熱間圧延後、焼鈍、酸洗して仕上げたもの。
2B 「JISG4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」
やや光沢がある。冷間圧延(スキンパス圧延)にて仕上げたもの。
JIS G4304 no1仕上げ
板厚[mm] | 規格 | 流通性 |
---|---|---|
2.0 | ○ | |
2.5 | ○ | |
3.0 | ○ | ○ |
3.5 | ○ | |
4.0 | ○ | ○ |
5.0 | ○ | ○ |
6.0 | ○ | ○ |
7.0 | ○ | ○ |
8.0 | ○ | ○ |
9.0 | ○ | ○ |
10.0 | ○ | ○ |
12.0 | ○ | ○ |
14.0 | ○ | |
15.0 | ○ | ○ |
16.0 | ○ | |
18.0 | ○ | |
20.0 | ○ | ○ |
22.0 | ○ | |
25.0 | ○ | ○ |
28.0 | ○ | |
30.0 | ○ | ○ |
32.0 | ○ | |
35.0 | ○ | ○ |
38.0 | ○ | |
40.0 | ○ | |
45.0 | ○ | |
50.0 | ○ | |
55.0 | ○ | |
60.0 | ○ | |
65.0 | ○ | |
70.0 | ○ |
JISG4305 2B仕上げ
板厚[mm] | 規格 | 流通性 |
---|---|---|
0.3 | ○ | ○ |
0.4 | ○ | ○ |
0.5 | ○ | ○ |
0.6 | ○ | ○ |
0.7 | ○ | ○ |
0.8 | ○ | ○ |
0.9 | ○ | |
1.0 | ○ | ○ |
1.2 | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ |
2.0 | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ |
3.0 | ○ | ○ |
3.5 | ○ | |
4.0 | ○ | ○ |
5.0 | ○ | ○ |
6.0 | ○ | ○ |
7.0 | ○ | |
8.0 | ○ | |
9.0 | ○ | |
10.0 | ○ | |
12.0 | ○ | |
15.0 | ○ | |
20.0 | ○ |
SUS304の板厚公差
「JISG4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」による板厚公差は下記のとおりとなっています。(記号A)
更に幅の多いサイズや、その他の記号による公差規定もありますので、JISを参照ください。
板厚[mm] | 幅[mm] | ||
---|---|---|---|
1000未満 | 1000以上 1250未満 |
1250以上 1600未満 |
|
2.00以上 2.50未満 | ±0.25 | ±0.3 | - |
2.50以上 3.15未満 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 |
3.15以上 4.00未満 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.45 |
4.00以上 5.00未満 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
5.00以上 6.00未満 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.60 |
6.00以上 8.00未満 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.65 |
8.00以上 10.0未満 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.65 |
10.0以上 16.0未満 | ±0.70 | ±0.70 | ±0.70 |
16.0以上 25.0未満 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.80 |
25.0以上 40.0未満 | ±0.90 | ±0.90 | ±0.90 |
40.0以上 63.0未満 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 |
63.0以上 100未満 | ±1.1 | ±1.2 | ±1.3 |
100以上 160未満 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.4 |
160以上 200未満 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 |
「JISG4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」による板厚公差は下記のとおりとなっています。
「板の厚さの許容差」
板厚[mm] | 幅[mm] | |
---|---|---|
1250未満 | 1250以上 1600未満 |
|
0.16以上 0.25未満 | ±0.03 | - |
0.25以上 0.30未満 | ±0.04 | - |
0.30以上 0.60未満 | ±0.05 | ±0.08 |
0.60以上 0.80未満 | ±0.07 | ±0.09 |
0.80以上 1.00未満 | ±0.09 | ±0.10 |
1.00以上 1.25未満 | ±0.10 | ±0.12 |
1.25以上 1.60未満 | ±0.12 | ±0.15 |
1.60以上 2.00未満 | ±0.15 | ±0.17 |
2.00以上 2.50未満 | ±0.17 | ±0.20 |
2.50以上 3.15未満 | ±0.22 | ±0.25 |
3.15以上 4.00未満 | ±0.25 | ±0.30 |
4.00以上 5.00未満 | ±0.35 | ±0.40 |
5.00以上 6.00未満 | ±0.40 | ±0.45 |
6.00以上 8.00未満 | ±0.50 | ±0.50 |
8.00以上 10.0未満 | ±0.60 | ±0.60 |
10.0以上 16.0未満 | ±0.70 | ±0.70 |
16.0以上 25.0未満 | ±0.80 | ±0.80 |
「帯の厚さの許容差」
板厚[mm] | 幅[mm] | |
---|---|---|
1250未満 | 1250以上 1600未満 |
|
0.16以上 0.25未満 | ±0.03 | - |
0.25以上 0.30未満 | ±0.04 | - |
0.30以上 0.60未満 | ±0.05 | ±0.08 |
0.60以上 0.80未満 | ±0.07 | ±0.09 |
0.80以上 1.00未満 | ±0.09 | ±0.10 |
1.00以上 1.25未満 | ±0.10 | ±0.12 |
1.25以上 1.60未満 | ±0.12 | ±0.15 |
1.60以上 2.00未満 | ±0.15 | ±0.17 |
2.00以上 2.50未満 | ±0.17 | ±0.20 |
2.50以上 3.15未満 | ±0.22 | ±0.25 |
3.15以上 4.00未満 | ±0.25 | ±0.30 |
4.00以上 5.00未満 | ±0.35 | ±0.40 |
5.00以上 6.00未満 | ±0.40 | ±0.45 |
6.00以上 8.00未満 | ±0.50 | ±0.50 |
SUS304についての詳しい内容はこちらもご覧ください。
SUS304CSP「JISG4313 ばね用ステンレス鋼帯」の板厚や公差についてはこちらの記事もご覧ください。