熱伝導率をちょっと調べたいときのために一覧表にしました。
なるべく沢山の情報を載せましたのでご活用ください。
測定温度の依存性があるので、測定温度が判るデーターのみとしました。
純金属の熱伝導率
主な金属の熱伝導率の順位は、高い順に
銀>銅>金>アルミニウム>マグネシウム>亜鉛>鉄>スズ>鉛
になります。
| 物質 | 温度[K] | 熱伝導率[W/(m・K)] |
|---|---|---|
| 亜鉛 Zn | 300 | 121 |
| アルミニウム Al | 300 | 237 |
| イットリウム Y | 271~295 | 15 |
| ウラン U | 300 | 27.6 |
| エルビウム Er | 301 | 10 |
| カドミウム Cd | 300 | 96.8 |
| ガドリニウム Gd | 301 | 8.8 |
| カリウム K | 300 | 102 |
| ガリウム Ga | 303 | 30~40 |
| 金 Au | 300 | 315 |
| 銀 Ag | 300 | 427 |
| クロム Cr | 300 | 90.3 |
| シリコン Si | 300 | 148 |
| ジスプロシウム Dy | 301 | 10 |
| ゲルマニウム Ge | 300 | 59.9 |
| コバルト Co | 300 | 99.2 |
| スズ Sn | 300 | 66.6 |
| セリウム Ce | 301 | 10.9 |
| タングステン W | 300 | 178 |
| チタン Ti | 300 | 21.9 |
| 鉄 Fe | 300 | 80.3 |
| 銅 Cu | 300 | 398 |
| トリウム Th | 300 | 49.1 |
| ナトリウム Na | 300 | 132 |
| 鉛 Pb | 300 | 35.2 |
| ニッケル Ni | 300 | 90.5 |
| ニオブ Nb | 273 | 52.5 |
| ネオジウム | 271~295 | 13 |
| 白金 Pt | 300 | 71.4 |
| バナジウム V | 373 | 31 |
| パラジウム Pd | 291 | 70.6 |
| プラセオジウム Pr | 271~295 | 11.8 |
| プルトニウム Pu | 284 | 8.4 |
| マグネシウム Mg | 300 | 156 |
| マンガン Mn | 300 | 7.82 |
| モリブデン Mo | 300 | 138 |
| リチウム Li | 300 | 76.8 |
| ロジウム Rh | 290 | 88 |
金属合金の熱伝導率
一般的なステンレス鋼である、SUS304の熱伝導率は、16.0でかなり低いことが判ります。
熱伝導率の低い金属は、摩擦熱によって、焼付き、かじり等を起こしやすく、切削性も悪くなります。
| 物質 | 温度[K] | 熱伝導率[W/(m・K)] |
|---|---|---|
| ねずみ鋳鉄(C:3.35、Si:1.87、パーライト地) | 300 | 42.8 |
| 球状黒鉛鋳鉄(C:3.46、Si:2.72、パーライト地) | 300 | 20.1 |
| 軟鋼(C:0.23、Mn:0.6) | 300 | 51.6 |
| 機械構造用炭素鋼 S35C (C:0.34) | 300 | 43.0 |
| 中炭素鋼(C:0.4) | 300 | 51.5 |
| 共析鋼(C:0.8、Mn:0.32) | 300 | 49.3 |
| 工具鋼(C:1.22、Cr:0.11、Ni:0.13) | 300 | 45.1 |
| マルテンサイト系ステンレス鋼(C:0.13、Cr:12.95、Ni:0.14) | 300 | 26.9 |
| オーステナイト系ステンレス鋼 SUS 304 (Cr:18、Ni:8) | 300 | 16.0 |
| オーステナイト系ステンレス鋼(Cr:15、Ni:10、Mn:6、Mo:1) | 300 | 12.8 |
| フェライト系ステンレス鋼 SUS 405 (C:0.08、Cr:13) | 300 | 27.0 |
| 耐熱鋳鋼(Cr:25、Ni:20、SUH 310 相当) | 300 | 15.9 |
| 耐熱鋳鋼(Ni:35、Cr:15、SUH 330 相当) | 300 | 13.0 |
| インコロイ800(Fe:45、Cr:21、Ti:0.4、ニッケル基) | 300 | 11.5 |
| インコネル600(Cr:16、Fe:6、ニッケル基) | 300 | 14.8 |
| インコネルX-750(Cr:15、Fe:7、Ti:2.5、Al:0.6、Nb:0.8、ニッケル基) | 300 | 12.0 |
| ハステロイC(Mo:16、Cr:15、W:4、Fe:5) | 300 | 11.1 |
| ニモニック90(Cr:20、Co:17、Ti:2.4、Al:1.4) | 300 | 11.5 |
| アルミニウム合金展伸材A3003(Mn:1.2、Cu:0.12) | 300 | 193 |
| 耐食アルミニウム展伸材A5154(Mg:3.5、Cr:0.25) | 300 | 127 |
| 超ジュラルミン展伸材A2024-T4(Cu:4.5、Mg:1.5、Mn:0.6) | 300 | 120 |
| アルミニウム6063-T6 | 298 | 200 |
| 超々ジュラルミンA7075(Zn:5.6、Mg:2.5、Cu:1.6、Cr:0.3) | 300 | 130 |
| アルミニウム砂型鋳物材AC4C(Si:7、Mg:0.3) | 300 | 151 |
| シルミンAC3A(Si:12、アルミ基) | 300 | 121 |
| アルミダイカストADC10(Si:8.5、Cu:3.5) | 300 | 96.2 |
| アルミダイカストADC12(Si:11、Cu:2.5) | 300 | 96.3 |
| 銅展伸材ASTM-C14500(Te:0.5) | 300 | 355 |
| 銅ワイヤ材C16200(Cd:1) | 300 | 360 |
| 丹銅C2200(Zn:10) | 300 | 189 |
| 7/3黄銅(Zn:30) | 300 | 121 |
| 6/4黄銅(Zn:40) | 300 | 123 |
| リン青銅(Sn:5、P:0.2) | 300 | 84 |
| アルミニウム青銅C60800(Al:5) | 300 | 79.5 |
| ネーバル黄銅(Zn:37、Sn:1) | 300 | 117 |
| キュプロニッケル(Ni:31、Fe:1、Mn:1) | 300 | 21 |
| ニッケルシルバー(Zn:20、Ni:15) | 300 | 36 |
| クロム銅鋳物C81500(Cr:1) | 300 | 315 |
| スズ青銅鋳物C90300(Sn:8、Zn:4) | 300 | 74 |
| アルミニウム青銅鋳物C95200(Fe:3、Al:9) | 300 | 50 |
| マグネシウム展伸材AZ80A(Al:8.5、Zn:0.5、Mn:0.12) | 300 | 78 |
| マグネシウム鋳造材ZE63A(Zn:5.8、RE:2.6、Zr:0.7) | 300 | 109 |
| ニクロム(Cr:10) | 300 | 17.4 |
| クロメル(Cr:20) | 300 | 12.6 |
| モネル400(Cu:30、Fe:1.5、Mn:1) | 300 | 21.7 |
| 亜鉛ダイカストZDC1(Al:4、Cu:1、Mg:0.04) | 300 | 109 |
| 亜鉛ダイカストZDC2(Al:4、Mg:0.04) | 300 | 113 |
| チタン合金(Al:6、V:6) | 300 | 7.6 |
| 超硬合金(WC:94、Co:6) | 300 | 80 |
| 超硬合金(WC:88、TiC:5、Co:7) | 300 | 63 |
| 超硬合金(WC:78、TiC:16、Co:6) | 300 | 38 |
| 鉛基バビットメタル(Sb:15、Sn:10) | 300 | 24 |
| はんだ(Sn:50、Pb:50) | 300 | 46.5 |
| ジルカロイⅡ(Sn:1.5、Fe:0.12、Cr:0.1、Ni:0.05) | 300 | 16.6 |
気体の熱伝導率
下記の値は全て、常圧(101.3kPa)の値です。
| 物質 | 温度[℃] | 熱伝導率[mW/(m・K)] |
|---|---|---|
| 空気 | -50 | 20.26 |
| 0 | 24.21 | |
| 27 | 26.14 | |
| 100 | 31.45 | |
| 200 | 38.03 | |
| 300 | 44.15 | |
| ヘリウム He | -100 | 106.9 |
| 0 | 146.2 | |
| 27 | 152.7 | |
| 100 | 179.0 | |
| 200 | 212.6 | |
| 300 | 244.1 | |
| アルゴン Ar | -100 | - |
| 0 | 16.3 | |
| 27 | 17.7 | |
| 100 | 21.1 | |
| 200 | 25.5 | |
| 300 | 29.5 | |
| 水素 H2 | -100 | 115.2 |
| 0 | 168.3 | |
| 27 | 181 | |
| 100 | 214.4 | |
| 200 | 256.1 | |
| 300 | 294.6 | |
| 窒素 N2 | -100 | 16.59 |
| 0 | 24.23 | |
| 27 | 25.98 | |
| 100 | 30.75 | |
| 200 | 36.72 | |
| 300 | 42.47 | |
| 酸素 O2 | -100 | 16.13 |
| 0 | 24.25 | |
| 27 | 26.29 | |
| 100 | 31.25 | |
| 200 | 38.76 | |
| 300 | 46.53 | |
| 二酸化炭素 CO2 | -50 | 11.27 |
| 0 | 14.64 | |
| 27 | 16.55 | |
| 100 | 22.23 | |
| 200 | 30.36 | |
| 300 | 38.39 | |
| 水蒸気 H2O | 100 | 24.79 |
| 200 | 33.37 | |
| 300 | 43.49 | |
| 400 | 54.71 | |
| 500 | 66.90 | |
| アンモニア NH3 | -30 | 21.12 |
| 0 | 22.92 | |
| 27 | 24.6 | |
| 100 | 33.44 | |
| 200 | 48.70 | |
| 300 | 64.77 | |
| メタン CH4 | -100 | - |
| 0 | - | |
| 27 | 33.50 | |
| 100 | 45.12 | |
| 200 | 62.10 | |
| 300 | 80.91 | |
| エタン C2H6 | -50 | 13.33 |
| 0 | 18.12 | |
| 100 | 30.16 | |
| 200 | 44.41 | |
| 300 | 59.78 | |
| プロパン C2H4 | -30 | 12.38 |
| 0 | 15.17 | |
| 27 | 18.4 | |
| 100 | 26.87 | |
| 200 | 41.32 | |
| 300 | 57.42 |
液体の熱伝導率
下記の値は全て、常圧(101.3kPa)の値です。
| 物質 | 温度[℃] | 熱伝導率[mW/(m・K)] |
|---|---|---|
| 水 H20 | 0 | 562 |
| 10 | 582 | |
| 20 | 600 | |
| 30 | 615 | |
| 50 | 641 | |
| 70 | 660 | |
| 90 | 673 | |
| 重水 D20 | 3.8 | 565 |
| 10 | 575 | |
| 20 | 589 | |
| 30 | 601 | |
| 50 | 618 | |
| 70 | 629 | |
| 90 | 635 | |
| ベンゼン C6H6 | 10 | 149 |
| 20 | 147 | |
| 30 | 144 | |
| 50 | 138 | |
| 70 | 132 | |
| トルエン C6H5CH3 | -50 | - |
| 0 | 140 | |
| 25 | 134 | |
| 50 | 127 | |
| 100 | 116 | |
| メタノール CH3OH | -20 | - |
| 0 | 209 | |
| 10 | 206 | |
| 20 | 202 | |
| 50 | 192 | |
| エタノール C2H5OH | -40 | 188 |
| -20 | 176 | |
| 0 | 171 | |
| 20 | 168 | |
| 40 | 161 | |
| グリセリン C3H5(OH)3 | 20 | 279 |
| シリコーン油 | 25 | 136 |
| 塩化カルシウム水溶液(25%) | -20.6 | 502 |
| エチレングリコール水溶液(45%) | -20.6 | 433 |
| エチレングリコール C2H4(OH)2 | 26.85 | 258 |
| 牛乳 | 20 | 530 |
| 二酸化炭素 CO2 | 6.85 | 104 |
| アンモニア NH3 | 6.85 | 524 |
| メタン CH4 | -173.15 | 214 |
| 潤滑油 | 46.85 | 143 |
| ケロシン | 46.85 | 112.1 |
| ガソリン | 26.85 | 115 |
| R113 CCl2F・CCIF2 | 26.85 | 72.3 |
| 水銀 Hg | 26.85 | 8520 |
セラミックスの熱伝導率
| 物質 | 温度[K] | 熱伝導率[W/(m・K)] |
|---|---|---|
| アルミナ(Al2O3) | 300 | 36.0 |
| ベリリア(BeO) | 300 | 272 |
| マグネシア(MgO) | 300 | 48.4 |
| チタニア(TiO3) | 300 | 8.4 |
| 酸化ウラン(UO2) | 300 | 8.21 |
| 安定化ジルコニア(ZrO2) | 300 | 3.1 |
| 炭化ケイ素(SiC) | 300 | 270 |
| 窒化アルミニウム(AlN) | 300 | 319 |
| 陶器 | 300 | 1.0~1.6 |
| 磁器(ボースレン) | 300 | 1.1~1.5 |
半導体の熱伝導率
| 物質 | 温度[K] | 熱伝導率[W/(m・K)] |
|---|---|---|
| GaAs | 300 | 54 |
| ZnSe | 300 | 19 |
| CdS | 300 | 20 |
| CdTe | 300 | 7.5 |
| InSb | 300 | 17 |
ガラスの熱伝導率
| 物質 | 温度[K] | 熱伝導率[W/(m・K)] |
|---|---|---|
| 石英ガラス | 300 | 1.38 |
| ソーダガラス | 300 | 1.03 |
| ホウケイ酸ガラス | 300 | 1.10 |
| ガラスセラミックス | 300 | 3.99 |
ゴム・プラスチックの熱伝導率
| 物質 | 温度[K] | 熱伝導率[W/(m・K)] |
|---|---|---|
| 天然ゴム(密度0.911g/cm3) | 293 | 0.13 |
| 天然ゴム(密度1.140g/cm3) | 293 | 0.16 |
| ネオプレンゴム | 293 | 0.25 |
| シリコーンゴム | 293 | 0.20 |
| アクリル樹脂 | 293 | 0.21 |
| エポキシ樹脂 | 300 | 0.30 |
| 塩化ビニル樹脂(硬質) | 293 | 0.16 |
| フッ素樹脂(テフロン) | 293 | 0.24 |
| ベークライト | 300 | 0.33~0.67 |
| ポリエチレン | 300 | 0.34 |
| ポリスチレン | 293 | 0.15 |
| ポリプロピレン | 273 | 0.20 |
岩石・土壌・石炭の熱伝導率
| 物質 | 温度[K] | 熱伝導率[W/(m・K)] |
|---|---|---|
| 花こう岩 | 400 | 4.3 |
| 玄武岩 | 400 | 1.8 |
| 微細斜長石 | 400 | 3.2 |
| 石灰岩 | 293 | 0.93 |
| 大理石 | 293 | 2.8 |
| 鋳物砂(含水率0.4%) | 318 | 0.21 |
| 鋳物砂(含水率19.8%) | 318 | 0.86 |
| 有機質土(含水率41.5%) | 293 | 0.7 |
| ローム(含水率36.6%) | 293 | 0.9 |
| 粘土(含水率27.7%) | 293 | 1.2 |
| 砂(含水率7.9%) | 293 | 1.1 |
| 火山灰(含水率28.4%) | 293 | 0.62 |
| 石炭 | 293 | 0.23~0.34 |
| 木炭(塊状) | 293 | 0.07 |



