水の粘度(粘性係数)と動粘度について整理しました。
水の粘度と動粘度
水の動粘度(蒸留水)
水などの液体の場合は、温度が上がると粘度、動粘度とも低下します。
引用:JIS Z8809
温度[℃] | 粘度[mPa・s] | 動粘度[mm2/s][cSt] | 密度[g/cm3] |
---|---|---|---|
0 | 1.7906 | 1.7909 | 0.999832 |
5 | 1.5185 | 1.5186 | 0.999934 |
10 | 1.3064 | 1.3068 | 0.999694 |
15 | 1.1378 | 1.1388 | 0.999122 |
20 | 1.0016 | 1.0034 | 0.998206 |
25 | 0.8899 | 0.8925 | 0.997087 |
30 | 0.7970 | 0.8005 | 0.995628 |
35 | 0.7189 | 0.7232 | 0.994054 |
40 | 0.6524 | 0.6576 | 0.992092 |
45 | 0.5960 | 0.6019 | 0.990198 |
50 | 0.5469 | 0.5535 | 0.988076 |
55 | 0.5043 | 0.5116 | 0.985731 |
60 | 0.4668 | 0.4748 | 0.983151 |
65 | 0.4338 | 0.4424 | 0.980561 |
70 | 0.4045 | 0.4137 | 0.977762 |
75 | 0.3784 | 0.3882 | 0.974755 |
80 | 0.3550 | 0.3653 | 0.971804 |
85 | 0.3340 | 0.3448 | 0.968677 |
90 | 0.3150 | 0.3263 | 0.965369 |
95 | 0.2977 | 0.3095 | 0.961874 |
100 | 0.2821 | 0.2943 | 0.958546 |
注)この表の値は、20.00℃における粘度1.0016 mPa・sを基準にして定めたものを示す。
単位の換算:1mPa・s=1cP(センチポアズ)、1mm2/s=1cSt(センチストークス)
水の粘度と動粘度(中間温度)
細かい温度での値を計算できるフォームを設置しました。
エクセルで求めた近似式によるものなので参考値です。
5℃刻みの値の場合は上表の方が正確です。
水の粘性の特徴
水の粘度、動粘度は、温度が上昇するにつれて低下します。
圧力については、30℃以下では、圧力が上がると粘度、動粘度は若干減少する傾向ですが、それ以上では上昇します。
しかし、粘度、動粘度の圧力依存性は非常に小さく、ほぼ温度によって決まります。
水の粘度、動粘度の計算方法
粘度、動粘度、密度の関係は下記のとおりです。
$$ \mu= \rho ・\nu $$
μ:粘度[mPa・s]
ρ:密度[mm2/s]
ν:動粘度[g/cm3]