フラットバー(平鋼)は、建築用途での使用量が多い鋼材ですが、ブラケット、ステー、プレート、フレームといった名前の付く機械部品にもよく使用されます。
ここでは、機械部品の設計のために必要な、フラットバーの規格や、定尺サイズ、材質などについてまとめます。
フラットバーとは
フラットバーは長方形断面の鋼材です。熱間圧延で作られる黒皮(酸化スケール)のついたものと、冷間引き抜きでつくられる、みがき棒(以下、みがきフラットバー)があります。
熱間圧延フラットバー
熱間圧延の鋼板や鋼帯は、厚さ方向のみの2面圧延ですが、フラットバーは、厚さ方向と幅方向の4面圧延で加工されます。
厚さや幅が規格化されているので、必要な長さに切断して、そのまま使用されます。
しかし、
- 精密な機械部品には精度が不足(寸法公差範囲が大きい)
- 溶接する場合は黒皮をサンダーなどで落とさないと、溶接品質が悪くなる。
ので、精密な機械部品にはあまり向きません。
材質はSS400が主となります。
みがきフラットバー(ミガキ平鋼)
みがきフラットバーは、丸棒などと同じ製法となり、黒皮を除去後に冷間引き抜き加工されているので、寸法精度は良くなります。
また、加工硬化しているので黒皮材よりも強度が高くなります。
曲げ、穴あけ、座ぐり、フライス加工などの際は、基準面がでているので加工が容易です。
溶接もそのままできるので、様々な機械部品に加工が可能です。但し、価格は黒皮材よりも高くなります。
材質は、SGD400-D、S45Cが主となります。(SGD400-Dは、SS400のみがき材に相当します)
フラットバーの規格
フラットバーに関連するJIS規格は下記のとおりです。
JIS番号 | 規格名称 | 要点 |
JISG3194 | 熱間圧延平鋼の形状,寸法,質量及びその許容差 | フラットバーの寸法、許容差など |
JISG3123 | みがき棒鋼 | みがきフラットバーの寸法・許容差など |
JISG3101 | 一般構造用圧延鋼材 | 普通鋼(SS400など)の成分、機械的性質など |
JIS G4051 | 機械構造用炭素鋼鋼材 | S45C素材の成分規定など |
フラットバーの定尺サイズ
フラットバーの定尺の、肉厚(厚み)幅、重量は下記のとおりです。
上記のJISG3194の標準寸法に無いサイズが流通していたり、逆にJISに有ってもほとんど流通していなサイズがありますので注意が必要です。
フラットバーを機械部品を設計する際は、できるだけフラットバーの規格サイズに合わせた肉厚や幅で設計することで、無用なコストがかからずにすみます。
黒皮フラットバー(SS400材)
市場での流通有無については、目安として下記のように分類しました。
- ◎:各社の標準サイズ
- ○:複数社で標準にしているサイズ
- △:1社で流通が確認できたサイズ
- ×:流通なし
肉厚 mm |
幅 mm |
質量 kg/m |
JISG3194 に有り:○ に無し:× |
流通 |
3 | 9 | 0.212 | × | ○ |
3 | 13 | 0.306 | × | ◎ |
3 | 16 | 0.377 | × | ◎ |
3 | 19 | 0.447 | × | ◎ |
3 | 22 | 0.518 | × | ◎ |
3 | 25 | 0.589 | × | ◎ |
3 | 32 | 0.754 | × | ◎ |
3 | 38 | 0.895 | × | ◎ |
3 | 44 | 1.04 | × | ○ |
3 | 50 | 1.18 | × | ◎ |
3 | 60 | 1.41 | × | △ |
3 | 65 | 1.53 | × | ○ |
3 | 75 | 1.77 | × | ○ |
3 | 90 | 2.12 | × | ○ |
3 | 100 | 2.36 | × | ○ |
3 | 125 | 2.94 | × | △ |
3 | 150 | 3.53 | × | ○ |
4.5 | 13 | 0.459 | × | ○ |
4.5 | 16 | 0.565 | × | ◎ |
4.5 | 19 | 0.671 | × | ◎ |
4.5 | 22 | 0.777 | × | ○ |
4.5 | 25 | 0.883 | ○ | ◎ |
4.5 | 32 | 1.13 | ○ | ◎ |
4.5 | 38 | 1.34 | ○ | ◎ |
4.5 | 44 | 1.55 | ○ | ○ |
4.5 | 50 | 1.77 | ○ | ◎ |
4.5 | 60 | 2.12 | × | △ |
4.5 | 65 | 2.30 | ○ | ◎ |
4.5 | 75 | 2.65 | ○ | ◎ |
4.5 | 90 | 3.18 | ○ | ○ |
4.5 | 100 | 3.53 | ○ | ◎ |
4.5 | 125 | 4.42 | ○ | △ |
4.5 | 150 | 5.30 | ○ | ○ |
6 | 13 | 0.612 | × | ○ |
6 | 16 | 0.754 | × | ◎ |
6 | 19 | 0.895 | × | ◎ |
6 | 22 | 1.04 | × | ◎ |
6 | 25 | 1.18 | ○ | ◎ |
6 | 32 | 1.51 | ○ | ◎ |
6 | 38 | 1.79 | ○ | ◎ |
6 | 44 | 2.07 | ○ | ◎ |
6 | 50 | 2.36 | ○ | ◎ |
6 | 60 | 2.83 | × | ○ |
6 | 65 | 3.06 | ○ | ◎ |
6 | 75 | 3.53 | ○ | ◎ |
6 | 80 | 3.77 | × | △ |
6 | 90 | 4.24 | ○ | ◎ |
6 | 100 | 4.71 | ○ | ◎ |
6 | 110 | 5.18 | × | △ |
6 | 125 | 5.89 | ○ | ◎ |
6 | 150 | 7.06 | ○ | ◎ |
6 | 160 | 7.54 | × | ○ |
6 | 165 | 7.77 | × | △ |
6 | 170 | 8.01 | × | ○ |
6 | 175 | 8.24 | × | △ |
6 | 180 | 8.48 | ○ | △ |
6 | 200 | 9.42 | ○ | ◎ |
6 | 230 | 10.8 | ○ | △ |
6 | 250 | 11.8 | ○ | ○ |
6 | 280 | 13.2 | ○ | × |
6 | 300 | 14.1 | ○ | ◎ |
9 | 16 | 1.13 | × | ◎ |
9 | 19 | 1.34 | × | ◎ |
9 | 22 | 1.55 | × | ◎ |
9 | 25 | 1.77 | ○ | ◎ |
9 | 32 | 2.26 | ○ | ◎ |
9 | 38 | 2.68 | ○ | ◎ |
9 | 44 | 3.11 | ○ | ◎ |
9 | 50 | 3.53 | ○ | ◎ |
9 | 60 | 4.24 | × | ○ |
9 | 65 | 4.59 | ○ | ◎ |
9 | 70 | 4.95 | × | △ |
9 | 75 | 5.30 | ○ | ◎ |
9 | 80 | 5.65 | × | △ |
9 | 90 | 6.36 | ○ | ◎ |
9 | 100 | 7.06 | ○ | ◎ |
9 | 110 | 7.77 | × | △ |
9 | 120 | 8.48 | × | △ |
9 | 125 | 8.83 | ○ | ◎ |
9 | 150 | 10.6 | ○ | ◎ |
9 | 160 | 11.3 | × | ○ |
9 | 165 | 11.7 | × | ○ |
9 | 170 | 12 | × | ○ |
9 | 175 | 12.4 | × | ○ |
9 | 180 | 12.7 | ○ | ○ |
9 | 200 | 14.1 | ○ | ◎ |
9 | 250 | 17.7 | ○ | ◎ |
9 | 280 | 19.8 | ○ | × |
9 | 300 | 21.2 | ○ | ○ |
9 | 350 | 24.7 | ○ | △ |
9 | 400 | 28.3 | ○ | ○ |
12 | 20 | 18.8 | × | △ |
12 | 22 | 2.07 | × | ○ |
12 | 25 | 2.36 | ○ | ◎ |
12 | 32 | 3.01 | ○ | ◎ |
12 | 38 | 3.58 | ○ | ◎ |
12 | 44 | 4.14 | ○ | ◎ |
12 | 50 | 4.71 | ○ | ◎ |
12 | 60 | 5.65 | × | ○ |
12 | 65 | 6.12 | ○ | ◎ |
12 | 75 | 7.06 | ○ | ◎ |
12 | 80 | 7.54 | × | △ |
12 | 90 | 8.48 | ○ | ◎ |
12 | 100 | 9.42 | ○ | ◎ |
12 | 110 | 10.4 | × | △ |
12 | 120 | 11.3 | × | △ |
12 | 125 | 11.8 | ○ | ◎ |
12 | 150 | 14.1 | ○ | ◎ |
12 | 160 | 15.1 | × | ○ |
12 | 165 | 15.5 | × | ○ |
12 | 170 | 16 | × | ○ |
12 | 175 | 16.5 | × | ○ |
12 | 180 | 17 | ○ | ○ |
12 | 200 | 18.8 | ○ | ◎ |
12 | 250 | 23.6 | ○ | ◎ |
12 | 280 | 26.4 | ○ | × |
12 | 285 | 26.8 | × | △ |
12 | 300 | 28.3 | ○ | ○ |
12 | 350 | 33 | ○ | △ |
12 | 400 | 37.7 | ○ | △ |
16 | 25 | 3.14 | × | ◎ |
16 | 32 | 4.02 | ○ | ◎ |
16 | 38 | 4.77 | ○ | ◎ |
16 | 44 | 5.53 | ○ | ◎ |
16 | 50 | 6.28 | ○ | ◎ |
16 | 60 | 7.54 | × | ○ |
16 | 65 | 8.16 | ○ | ◎ |
16 | 70 | 8.79 | × | △ |
16 | 75 | 9.42 | ○ | ◎ |
16 | 80 | 10 | × | △ |
16 | 90 | 11.3 | ○ | ◎ |
16 | 100 | 12.6 | ○ | ◎ |
16 | 110 | 13.8 | × | △ |
16 | 125 | 15.7 | ○ | ◎ |
16 | 150 | 18.8 | ○ | ◎ |
16 | 160 | 20.1 | × | △ |
16 | 165 | 20.7 | × | △ |
16 | 170 | 21.4 | × | △ |
16 | 175 | 22 | × | △ |
16 | 180 | 22.6 | ○ | ◎ |
16 | 190 | 23.9 | × | △ |
16 | 200 | 25.1 | ○ | ◎ |
16 | 230 | 28.9 | ○ | △ |
16 | 250 | 31.4 | ○ | ◎ |
16 | 280 | 35.2 | ○ | × |
16 | 285 | 35.8 | × | △ |
16 | 300 | 37.7 | ○ | ○ |
16 | 350 | 44 | ○ | △ |
16 | 400 | 50.2 | ○ | △ |
16 | 450 | 56.5 | ○ | × |
16 | 500 | 62.8 | ○ | × |
19 | 25 | 3.73 | × | ◎ |
19 | 32 | 4.77 | × | ◎ |
19 | 38 | 5.67 | ○ | ◎ |
19 | 44 | 6.56 | ○ | ◎ |
19 | 50 | 7.46 | ○ | ◎ |
19 | 60 | 8.95 | × | ○ |
19 | 65 | 9.69 | ○ | ◎ |
19 | 70 | 10.4 | × | ○ |
19 | 75 | 11.2 | ○ | ◎ |
19 | 80 | 11.9 | × | ○ |
19 | 90 | 13.4 | ○ | ◎ |
19 | 100 | 14.9 | ○ | ◎ |
19 | 125 | 18.6 | ○ | ○ |
19 | 150 | 22.4 | ○ | ◎ |
19 | 180 | 26.8 | ○ | △ |
19 | 200 | 29.8 | ○ | ◎ |
19 | 230 | 34.3 | ○ | × |
19 | 250 | 37.3 | ○ | ◎ |
19 | 280 | 41.8 | ○ | × |
19 | 300 | 44.7 | ○ | ○ |
19 | 350 | 52.5 | ○ | △ |
19 | 400 | 59.7 | ○ | △ |
19 | 450 | 67.1 | ○ | × |
19 | 500 | 74.6 | ○ | × |
22 | 32 | 5.53 | × | ○ |
22 | 38 | 6.56 | × | ◎ |
22 | 44 | 7.60 | × | ◎ |
22 | 50 | 8.64 | ○ | ◎ |
22 | 65 | 11.2 | ○ | ◎ |
22 | 70 | 12.1 | × | △ |
22 | 75 | 13.0 | ○ | ◎ |
22 | 80 | 13.8 | × | △ |
22 | 90 | 15.5 | ○ | ◎ |
22 | 100 | 17.3 | ○ | ◎ |
22 | 125 | 21.6 | ○ | ◎ |
22 | 150 | 25.9 | ○ | ◎ |
22 | 180 | 31.1 | ○ | △ |
22 | 200 | 34.5 | ○ | ◎ |
22 | 230 | 39.7 | ○ | × |
22 | 250 | 43.2 | ○ | ◎ |
22 | 280 | 48.4 | ○ | × |
22 | 300 | 51.8 | ○ | ◎ |
22 | 350 | 60.4 | ○ | △ |
22 | 400 | 69.1 | ○ | △ |
22 | 450 | 77.7 | ○ | × |
22 | 500 | 86.4 | ○ | × |
25 | 32 | 6.28 | × | ◎ |
25 | 38 | 7.46 | × | ◎ |
25 | 50 | 9.81 | ○ | ◎ |
25 | 65 | 12.8 | ○ | ◎ |
25 | 75 | 14.7 | ○ | ◎ |
25 | 90 | 17.7 | ○ | ◎ |
25 | 100 | 19.6 | ○ | ◎ |
25 | 125 | 24.5 | ○ | ○ |
25 | 150 | 29.4 | ○ | ◎ |
25 | 200 | 39.2 | ○ | ◎ |
25 | 230 | 45.1 | ○ | × |
25 | 250 | 49.1 | ○ | ◎ |
25 | 280 | 55.0 | ○ | × |
25 | 300 | 58.9 | ○ | ◎ |
25 | 350 | 68.7 | ○ | △ |
25 | 400 | 78.5 | ○ | △ |
25 | 450 | 88.3 | ○ | × |
25 | 500 | 98.1 | ○ | × |
28 | 50 | 11.0 | × | ◎ |
28 | 65 | 14.3 | × | ◎ |
28 | 75 | 16.5 | ○ | ◎ |
28 | 90 | 19.8 | ○ | △ |
28 | 100 | 22.0 | ○ | ◎ |
28 | 125 | 27.5 | ○ | × |
28 | 150 | 33.0 | ○ | ○ |
28 | 200 | 44.0 | ○ | ○ |
28 | 230 | 45.1 | ○ | × |
28 | 250 | 55.0 | ○ | ○ |
28 | 280 | 55.0 | ○ | × |
28 | 300 | 65.9 | ○ | ○ |
28 | 350 | 76.9 | ○ | △ |
28 | 400 | 87.9 | ○ | △ |
28 | 450 | 98.9 | ○ | × |
28 | 500 | 110 | ○ | × |
32 | 38 | 9.55 | × | △ |
32 | 50 | 12.6 | × | ◎ |
32 | 65 | 16.3 | × | ◎ |
32 | 75 | 18.8 | ○ | ◎ |
32 | 90 | 22.6 | ○ | ○ |
32 | 100 | 25.1 | ○ | ◎ |
32 | 125 | 31.4 | ○ | ○ |
32 | 150 | 37.7 | ○ | ◎ |
32 | 200 | 50.2 | × | ○ |
32 | 230 | 57.8 | ○ | × |
32 | 250 | 62.8 | ○ | ◎ |
32 | 280 | 70.3 | ○ | × |
32 | 300 | 75.4 | ○ | ○ |
32 | 350 | 87.9 | ○ | △ |
32 | 400 | 100.0 | ○ | △ |
32 | 450 | 113.0 | ○ | × |
32 | 500 | 126.0 | ○ | × |
36 | 50 | 14.1 | × | ○ |
36 | 65 | 18.4 | × | ○ |
36 | 75 | 21.2 | ○ | ○ |
36 | 90 | 25.4 | ○ | ○ |
36 | 100 | 28.3 | ○ | ○ |
36 | 125 | 35.3 | ○ | △ |
36 | 150 | 42.4 | ○ | ○ |
36 | 180 | 50.9 | ○ | × |
36 | 200 | 56.5 | ○ | × |
36 | 230 | 65.0 | ○ | × |
36 | 250 | 70.6 | ○ | × |
36 | 280 | 79.1 | ○ | × |
36 | 300 | 84.8 | ○ | × |
36 | 350 | 98.9 | ○ | × |
36 | 400 | 113.0 | ○ | × |
36 | 450 | 127.0 | ○ | × |
36 | 500 | 141.0 | ○ | × |
38 | 50 | 14.9 | × | ◎ |
38 | 65 | 19.4 | × | ◎ |
38 | 75 | 22.4 | × | ◎ |
38 | 90 | 26.8 | × | ○ |
38 | 100 | 29.8 | × | ◎ |
38 | 125 | 37.3 | × | △ |
38 | 150 | 44.7 | × | △ |
38 | 200 | 59.7 | × | △ |
厚さ40mm、45mmもJISG3194にはありますが、標準サイズとして流通が無いので省略しました。
みがきフラットバー(SS400、S45C)
みがきフラットバーの定尺の、肉厚(厚み)幅、重量は下記のとおりです。
こちらも、JISG3123に標準寸法として規定の無いサイズが流通していたり、逆にJISに有ってもほとんど流通していなサイズがありますので注意が必要です。
肉厚 mm |
幅 mm |
質量 kg/m |
JISG3123 に有り:○ に無し:× |
流通 ○:有り |
|
---|---|---|---|---|---|
SGD400-D | S45C | ||||
3 | 6 | 0.14 | × | ○ | |
3 | 9 | 0.21 | ○ | ○ | |
3 | 10 | 0.24 | × | ○ | |
3 | 12 | 0.28 | ○ | ○ | |
3 | 13 | 0.31 | × | ○ | ○ |
3 | 16 | 0.38 | ○ | ○ | ○ |
3 | 19 | 0.45 | ○ | ○ | ○ |
3 | 22 | 0.52 | ○ | ○ | ○ |
3 | 25 | 0.59 | ○ | ○ | ○ |
3 | 32 | 0.75 | ○ | ○ | ○ |
3 | 38 | 0.89 | ○ | ○ | ○ |
3 | 50 | 1.18 | ○ | ○ | ○ |
4 | 9 | 0.28 | ○ | ||
4 | 10 | 0.31 | × | ○ | |
4 | 12 | 0.38 | ○ | ||
4 | 13 | 0.41 | × | ○ | |
4 | 16 | 0.50 | ○ | ○ | |
4 | 19 | 0.60 | ○ | ||
4 | 22 | 0.69 | ○ | ||
4 | 25 | 0.79 | ○ | ||
4 | 32 | 1.00 | ○ | ○ | |
4 | 38 | 1.19 | ○ | ○ | |
4 | 50 | 1.57 | ○ | ||
4.5 | 9 | 0.32 | ○ | ○ | |
4.5 | 12 | 0.42 | ○ | ||
4.5 | 13 | 0.46 | × | ○ | ○ |
4.5 | 16 | 0.57 | ○ | ○ | ○ |
4.5 | 19 | 0.67 | ○ | ○ | ○ |
4.5 | 22 | 0.78 | ○ | ○ | ○ |
4.5 | 25 | 0.88 | ○ | ○ | ○ |
4.5 | 32 | 1.13 | ○ | ○ | ○ |
4.5 | 38 | 1.34 | ○ | ○ | ○ |
4.5 | 44 | 1.55 | × | ○ | |
4.5 | 50 | 1.77 | ○ | ○ | ○ |
4.5 | 65 | 2.30 | × | ○ | |
4.5 | 75 | 2.65 | × | ○ | |
4.5 | 100 | 3.53 | × | ○ | |
4.5 | 125 | 4.42 | × | ○ | |
4.5 | 150 | 5.30 | × | ○ | |
4.5 | 180 | 6.36 | × | ○ | |
4.5 | 200 | 7.07 | × | ○ | |
5 | 9 | 0.35 | ○ | ||
5 | 12 | 0.47 | ○ | ||
5 | 13 | 0.51 | × | ○ | ○ |
5 | 16 | 0.63 | ○ | ○ | |
5 | 19 | 0.75 | ○ | ○ | ○ |
5 | 22 | 0.86 | ○ | ○ | |
5 | 25 | 0.98 | ○ | ○ | |
5 | 32 | 1.26 | ○ | ○ | ○ |
5 | 38 | 1.49 | ○ | ○ | |
5 | 44 | 1.73 | × | ○ | |
5 | 50 | 1.96 | ○ | ○ | |
6 | 9 | 0.42 | ○ | ○ | |
6 | 10 | 0.47 | × | ○ | |
6 | 12 | 0.57 | ○ | ○ | |
6 | 13 | 0.61 | × | ○ | ○ |
6 | 16 | 0.75 | ○ | ○ | ○ |
6 | 19 | 0.89 | ○ | ○ | ○ |
6 | 20 | 0.94 | × | ○ | |
6 | 22 | 1.04 | ○ | ○ | ○ |
6 | 25 | 1.18 | ○ | ○ | ○ |
6 | 32 | 1.51 | ○ | ○ | ○ |
6 | 38 | 1.79 | ○ | ○ | ○ |
6 | 40 | 1.88 | × | ○ | |
6 | 44 | 2.07 | × | ○ | ○ |
6 | 50 | 2.36 | ○ | ○ | ○ |
6 | 60 | 2.83 | × | ○ | ○ |
6 | 65 | 3.06 | ○ | ○ | ○ |
6 | 75 | 3.53 | ○ | ○ | ○ |
6 | 90 | 4.24 | × | ○ | ○ |
6 | 100 | 4.71 | ○ | ○ | ○ |
6 | 125 | 5.89 | ○ | ○ | ○ |
6 | 150 | 7.07 | ○ | ○ | ○ |
6 | 180 | 8.48 | × | ○ | |
6 | 200 | 9.42 | × | ○ | |
6 | 250 | 11.78 | × | ○ | |
6 | 300 | 14.13 | × | ○ | |
9 | 12 | 0.85 | ○ | ○ | |
9 | 13 | 0.92 | × | ○ | |
9 | 16 | 1.13 | ○ | ○ | ○ |
9 | 19 | 1.34 | ○ | ○ | ○ |
9 | 22 | 1.55 | ○ | ○ | ○ |
9 | 25 | 1.77 | ○ | ○ | ○ |
9 | 32 | 2.26 | ○ | ○ | ○ |
9 | 38 | 2.68 | ○ | ○ | ○ |
9 | 44 | 3.11 | × | ○ | ○ |
9 | 45 | 3.18 | × | ○ | |
9 | 50 | 3.53 | ○ | ○ | ○ |
9 | 60 | 4.24 | × | ○ | ○ |
9 | 65 | 4.59 | ○ | ○ | ○ |
9 | 75 | 5.30 | ○ | ○ | ○ |
9 | 90 | 6.36 | × | ○ | ○ |
9 | 100 | 7.07 | ○ | ○ | ○ |
9 | 125 | 8.83 | ○ | ○ | ○ |
9 | 150 | 10.60 | ○ | ○ | ○ |
9 | 180 | 12.72 | × | ○ | |
9 | 200 | 14.13 | × | ○ | ○ |
9 | 250 | 17.66 | × | ○ | ○ |
9 | 300 | 21.20 | × | ○ | ○ |
10 | 12 | 0.94 | × | ○ | |
10 | 15 | 1.18 | × | ○ | |
10 | 16 | 1.26 | × | ○ | |
10 | 20 | 1.57 | × | ○ | |
10 | 22 | 1.73 | × | ○ | |
10 | 25 | 1.96 | × | ○ | |
10 | 30 | 2.36 | × | ○ | |
10 | 32 | 2.51 | × | ○ | ○ |
10 | 38 | 2.98 | × | ○ | ○ |
10 | 40 | 3.14 | × | ○ | |
10 | 50 | 3.93 | × | ○ | ○ |
10 | 60 | 4.71 | × | ○ | |
10 | 65 | 5.10 | × | ○ | |
10 | 75 | 5.89 | × | ○ | |
10 | 90 | 7.07 | × | ○ | |
10 | 100 | 7.85 | × | ○ | |
10 | 125 | 9.81 | × | ○ | |
10 | 150 | 11.78 | × | ○ | |
10 | 200 | 15.70 | × | ○ | |
12 | 16 | 1.51 | × | ○ | ○ |
12 | 19 | 1.79 | ○ | ○ | ○ |
12 | 20 | 1.88 | × | ○ | |
12 | 22 | 2.07 | ○ | ○ | ○ |
12 | 25 | 2.36 | ○ | ○ | ○ |
12 | 28 | 2.64 | × | ○ | |
12 | 32 | 3.01 | ○ | ○ | ○ |
12 | 38 | 3.58 | ○ | ○ | ○ |
12 | 44 | 4.14 | × | ○ | ○ |
12 | 45 | 4.24 | × | ○ | |
12 | 50 | 4.71 | ○ | ○ | ○ |
12 | 60 | 5.65 | × | ○ | ○ |
12 | 65 | 6.12 | ○ | ○ | ○ |
12 | 75 | 7.07 | ○ | ○ | ○ |
12 | 90 | 8.48 | × | ○ | ○ |
12 | 100 | 9.42 | ○ | ○ | ○ |
12 | 125 | 11.78 | ○ | ○ | ○ |
12 | 150 | 14.13 | ○ | ○ | ○ |
12 | 180 | 16.96 | × | ○ | |
12 | 200 | 18.84 | × | ○ | ○ |
12 | 230 | 21.67 | × | ○ | |
12 | 250 | 23.55 | × | ○ | ○ |
12 | 300 | 28.26 | × | ○ | ○ |
16 | 19 | 2.39 | × | ○ | ○ |
16 | 20 | 2.51 | × | ○ | |
16 | 22 | 2.76 | ○ | ○ | ○ |
16 | 25 | 3.14 | ○ | ○ | ○ |
16 | 32 | 4.02 | ○ | ○ | ○ |
16 | 38 | 4.77 | ○ | ○ | ○ |
16 | 44 | 5.53 | × | ○ | ○ |
16 | 45 | 5.65 | × | ○ | |
16 | 50 | 6.28 | ○ | ○ | ○ |
16 | 60 | 7.54 | × | ○ | ○ |
16 | 65 | 8.16 | ○ | ○ | ○ |
16 | 75 | 9.42 | ○ | ○ | ○ |
16 | 90 | 11.30 | × | ○ | ○ |
16 | 100 | 12.56 | ○ | ○ | ○ |
16 | 125 | 15.70 | ○ | ○ | ○ |
16 | 150 | 18.84 | ○ | ○ | ○ |
16 | 180 | 22.61 | × | ○ | |
16 | 200 | 25.12 | × | ○ | ○ |
16 | 250 | 31.40 | × | ○ | ○ |
16 | 300 | 37.68 | × | ○ | ○ |
19 | 22 | 3.28 | × | ○ | ○ |
19 | 25 | 3.73 | ○ | ○ | ○ |
19 | 32 | 4.77 | ○ | ○ | ○ |
19 | 38 | 5.67 | ○ | ○ | ○ |
19 | 44 | 6.56 | × | ○ | ○ |
19 | 50 | 7.46 | ○ | ○ | ○ |
19 | 60 | 8.95 | × | ○ | ○ |
19 | 65 | 9.69 | ○ | ○ | ○ |
19 | 75 | 11.19 | ○ | ○ | ○ |
19 | 90 | 13.42 | × | ○ | ○ |
19 | 100 | 14.92 | ○ | ○ | ○ |
19 | 125 | 18.64 | ○ | ○ | ○ |
19 | 150 | 22.37 | ○ | ○ | ○ |
19 | 180 | 26.85 | × | ○ | |
19 | 200 | 29.83 | × | ○ | ○ |
19 | 250 | 37.29 | × | ○ | ○ |
19 | 300 | 44.75 | × | ○ | ○ |
20 | 25 | 3.93 | × | ○ | |
20 | 50 | 7.85 | × | ○ | |
20 | 65 | 10.21 | × | ○ | |
20 | 100 | 15.70 | × | ○ | |
22 | 25 | 4.32 | × | ○ | ○ |
22 | 32 | 5.53 | ○ | ○ | ○ |
22 | 38 | 6.56 | ○ | ○ | ○ |
22 | 44 | 7.60 | × | ○ | ○ |
22 | 50 | 8.64 | ○ | ○ | ○ |
22 | 60 | 10.36 | × | ○ | |
22 | 65 | 11.23 | ○ | ○ | ○ |
22 | 75 | 12.95 | ○ | ○ | ○ |
22 | 90 | 15.54 | × | ○ | ○ |
22 | 100 | 17.27 | ○ | ○ | ○ |
22 | 125 | 21.59 | ○ | ○ | ○ |
22 | 150 | 25.91 | ○ | ○ | ○ |
22 | 180 | 31.09 | × | ○ | |
22 | 200 | 34.54 | × | ○ | ○ |
22 | 250 | 43.18 | × | ○ | |
22 | 300 | 51.81 | × | ○ | |
25 | 32 | 6.28 | ○ | ○ | ○ |
25 | 38 | 7.46 | ○ | ○ | ○ |
25 | 44 | 8.64 | × | ○ | ○ |
25 | 50 | 9.81 | ○ | ○ | ○ |
25 | 60 | 11.78 | × | ○ | ○ |
25 | 65 | 12.76 | ○ | ○ | ○ |
25 | 75 | 14.72 | ○ | ○ | ○ |
25 | 90 | 17.66 | × | ○ | ○ |
25 | 100 | 19.63 | ○ | ○ | ○ |
25 | 125 | 24.53 | ○ | ○ | ○ |
25 | 150 | 29.44 | ○ | ○ | ○ |
25 | 180 | 35.33 | × | ○ | |
25 | 200 | 39.25 | × | ○ | ○ |
25 | 250 | 49.06 | × | ○ | ○ |
25 | 300 | 58.88 | × | ○ | ○ |
30 | 50 | 11.78 | × | ○ | ○ |
30 | 60 | 14.13 | × | ○ | |
30 | 65 | 15.31 | × | ○ | ○ |
30 | 75 | 17.66 | × | ○ | ○ |
30 | 100 | 23.55 | × | ○ | ○ |
30 | 125 | 29.44 | × | ○ | ○ |
30 | 150 | 35.33 | × | ○ | ○ |
30 | 200 | 47.10 | × | ○ | |
32 | 50 | 12.56 | × | ○ | ○ |
32 | 65 | 16.33 | × | ○ | ○ |
32 | 75 | 18.84 | × | ○ | ○ |
32 | 100 | 25.12 | × | ○ | ○ |
32 | 125 | 31.40 | × | ○ | ○ |
32 | 150 | 37.68 | × | ○ | ○ |
32 | 200 | 50.24 | × | ○ | |
32 | 250 | 62.80 | × | ○ | |
32 | 300 | 75.36 | × | ○ | |
38 | 50 | 14.92 | × | ○ | ○ |
38 | 65 | 19.39 | × | ○ | ○ |
38 | 75 | 22.37 | × | ○ | ○ |
38 | 100 | 29.83 | × | ○ | ○ |
38 | 125 | 37.29 | × | ○ | ○ |
38 | 150 | 44.75 | × | ○ | ○ |
38 | 200 | 59.66 | × | ○ | |
38 | 250 | 74.58 | × | ○ | |
38 | 300 | 89.49 | × | ○ | |
50 | 65 | 25.51 | × | ○ | ○ |
50 | 75 | 29.44 | × | ○ | ○ |
50 | 100 | 39.25 | × | ○ | ○ |
50 | 125 | 49.06 | × | ○ | |
50 | 150 | 58.88 | × | ○ | |
50 | 200 | 78.50 | × | ○ | |
50 | 250 | 98.13 | × | ○ | |
50 | 300 | 117.75 | × | ○ |
フラットバーを上手に活用して設計する
図面はいくらでも好きなように書けますが、製作先では困っているかもしれません。
JISを見るだけではダメで、実際に材料が入手できるかの確認が必要です。標準の材料を上手に使って設計することはもちろん、やはり、現場としっかり会話することが大切ですね。