空気の粘度(粘性係数)と動粘度について整理しました。
気体では圧力によっても変化するので、圧力毎にまとめました。
空気の粘度と動粘度
乾燥空気の粘度、動粘度、密度について圧力別の値は下表のとおりです。
圧力:0.1MPa(1気圧)
温度 ℃ |
粘度 μPa・s |
動粘度 mm2/s |
密度 kg/m3 |
---|---|---|---|
-100 | 11.77 | 5.83077 | 2.0186 |
0 | 17.24 | 13.5173 | 1.2754 |
25 | 18.48 | 15.8206 | 1.1681 |
100 | 21.94 | 23.5155 | 0.9330 |
200 | 26.09 | 35.4676 | 0.7356 |
300 | 29.86 | 49.1765 | 0.6072 |
400 | 33.35 | 64.5068 | 0.5170 |
500 | 36.62 | 81.3416 | 0.4502 |
600 | 39.71 | 99.6237 | 0.3986 |
700 | 42.66 | 119.262 | 0.3577 |
800 | 45.48 | 140.241 | 0.3243 |
圧力:1MPa
温度 ℃ |
粘度 μPa・s |
動粘度 mm2/s |
密度 kg/m3 |
---|---|---|---|
-100 | 11.97 | 0.57202 | 20.926 |
0 | 17.36 | 1.35435 | 12.818 |
25 | 18.59 | 1.58713 | 11.713 |
100 | 22.02 | 2.36261 | 9.3202 |
200 | 26.15 | 3.56442 | 7.3364 |
300 | 29.91 | 4.94143 | 6.0529 |
400 | 33.40 | 6.48141 | 5.1532 |
500 | 36.66 | 8.17027 | 4.4870 |
600 | 39.75 | 10.0035 | 3.9736 |
700 | 42.69 | 11.9717 | 3.5659 |
800 | 45.51 | 14.0719 | 3.2341 |
圧力:2MPa
温度 ℃ |
粘度 μPa・s |
動粘度 mm2/s |
密度 kg/m3 |
---|---|---|---|
-100 | 12.29 | 0.28153 | 43.655 |
0 | 17.52 | 0.67991 | 25.768 |
25 | 18.73 | 0.79756 | 23.484 |
100 | 22.12 | 1.18835 | 18.614 |
200 | 26.23 | 1.79338 | 14.626 |
300 | 29.98 | 2.4857 | 12.061 |
400 | 33.45 | 3.25801 | 10.267 |
500 | 36.70 | 4.10478 | 8.9408 |
600 | 39.78 | 5.02323 | 7.9192 |
700 | 42.72 | 6.0103 | 7.1078 |
800 | 45.54 | 7.06309 | 6.4476 |
圧力:5MPa
温度 ℃ |
粘度 μPa・s |
動粘度 mm2/s |
密度 kg/m3 |
---|---|---|---|
-100 | 13.98 | 0.11125 | 125.66 |
0 | 18.14 | 0.27824 | 65.196 |
25 | 19.26 | 0.3265 | 58.990 |
100 | 22.51 | 0.48666 | 46.254 |
200 | 26.51 | 0.73279 | 36.177 |
300 | 30.20 | 1.01346 | 29.799 |
400 | 33.63 | 1.32569 | 25.368 |
500 | 36.86 | 1.66795 | 22.099 |
600 | 39.92 | 2.0384 | 19.584 |
700 | 42.84 | 2.43575 | 17.588 |
800 | 45.64 | 2.85911 | 15.963 |
圧力:10MPa
温度 ℃ |
粘度 μPa・s |
動粘度 mm2/s |
密度 kg/m3 |
---|---|---|---|
-100 | 20.51 | 0.06716 | 305.38 |
0 | 19.61 | 0.14928 | 131.36 |
25 | 20.51 | 0.17417 | 117.76 |
100 | 23.35 | 0.25623 | 91.130 |
200 | 27.10 | 0.38213 | 70.919 |
300 | 30.64 | 0.52495 | 58.367 |
400 | 33.99 | 0.68375 | 49.711 |
500 | 37.15 | 0.85706 | 43.346 |
600 | 40.17 | 1.04465 | 38.453 |
700 | 43.06 | 1.24562 | 34.569 |
800 | 45.84 | 1.45959 | 31.406 |
圧力:15MPa
温度 ℃ |
粘度 μPa・s |
動粘度 mm2/s |
密度 kg/m3 |
---|---|---|---|
-100 | 28.87 | 0.06571 | 439.34 |
0 | 21.51 | 0.11022 | 195.15 |
25 | 22.07 | 0.1267 | 174.19 |
100 | 24.38 | 0.18198 | 133.97 |
200 | 27.79 | 0.26703 | 104.07 |
300 | 31.17 | 0.3638 | 85.680 |
400 | 34.40 | 0.47094 | 73.045 |
500 | 37.50 | 0.58812 | 63.763 |
600 | 40.46 | 0.71446 | 56.630 |
700 | 43.31 | 0.84982 | 50.964 |
800 | 46.06 | 0.99381 | 46.347 |
圧力:20MPa
温度 ℃ |
粘度 μPa・s |
動粘度 mm2/s |
密度 kg/m3 |
---|---|---|---|
-100 | 0 | 514.58 | |
0 | 23.69 | 0.09337 | 253.71 |
25 | 23.86 | 0.1053 | 226.58 |
100 | 25.54 | 0.14651 | 174.32 |
200 | 28.58 | 0.21084 | 135.55 |
300 | 31.75 | 0.28409 | 111.76 |
400 | 34.87 | 0.36546 | 95.413 |
500 | 37.88 | 0.4542 | 83.399 |
600 | 40.79 | 0.55005 | 74.157 |
700 | 43.59 | 0.65246 | 66.809 |
800 | 46.31 | 0.76149 | 60.815 |
圧力:30MPa
温度 ℃ |
粘度 μPa・s |
動粘度 mm2/s |
密度 kg/m3 |
---|---|---|---|
-100 | 0 | 599.93 | |
0 | 28.39 | 0.08094 | 350.77 |
25 | 27.78 | 0.08782 | 316.34 |
100 | 28.10 | 0.11392 | 246.66 |
200 | 30.31 | 0.15673 | 193.39 |
300 | 33.05 | 0.20616 | 160.31 |
400 | 35.90 | 0.26126 | 137.41 |
500 | 38.73 | 0.32144 | 120.49 |
600 | 41.51 | 0.38646 | 107.41 |
700 | 44.22 | 0.45595 | 96.985 |
800 | 46.85 | 0.52965 | 88.454 |
圧力:40MPa
温度 ℃ |
粘度 μPa・s |
動粘度 mm2/s |
密度 kg/m3 |
---|---|---|---|
-100 | 0 | 652.46 | |
0 | 33.16 | 0.0782 | 424.04 |
25 | 31.85 | 0.08226 | 387.21 |
100 | 30.83 | 0.10006 | 308.10 |
200 | 32.18 | 0.13159 | 244.55 |
300 | 34.46 | 0.16876 | 204.20 |
400 | 37.02 | 0.21042 | 175.93 |
500 | 39.66 | 0.25612 | 154.85 |
600 | 42.30 | 0.3055 | 138.46 |
700 | 44.90 | 0.35828 | 125.32 |
800 | 47.45 | 0.41434 | 114.52 |
圧力:50MPa
温度 ℃ |
粘度 μPa・s |
動粘度 mm2/s |
密度 kg/m3 |
---|---|---|---|
-100 | 0 | 690.91 | |
0 | 37.81 | 0.07869 | 480.49 |
25 | 35.90 | 0.08094 | 443.54 |
100 | 33.64 | 0.0934 | 360.17 |
200 | 34.12 | 0.11779 | 289.68 |
300 | 35.93 | 0.14739 | 243.78 |
400 | 38.20 | 0.18087 | 211.20 |
500 | 40.64 | 0.2177 | 186.68 |
600 | 43.13 | 0.25755 | 167.46 |
700 | 45.62 | 0.30023 | 151.95 |
800 | 48.09 | 0.3456 | 139.15 |
空気の粘度と動粘度の計算
細かい温度での値を計算できるフォームを設置しました。
エクセルで求めた近似式によるものなので参考値です。
上表に記載のある温度の場合は、上表値の方が正確です。
空気の粘性の特徴
空気の粘度は、水と比べると、二桁ほど低い粘度です
空気の粘度は、温度や圧力が上がると大きくなる方向に変化します。
温度による変化は、水などの液体とは逆の変化となります。
温度が上がるとネバネバするっていうのは、感覚的には判りにくいのですが、気体では分子の衝突によって粘性が発生するので、分子運動が盛んになる高温の方が粘性が増すそうです。
空気の粘度、動粘度の計算方法
粘度、動粘度、密度の関係は下記のとおりです。
$$ \mu= \rho ・\nu $$
μ:粘度[mPa・s]
ρ:密度[mm2/s]
ν:動粘度[g/cm3]