SUS304CSPの板厚について、規格や流通性、公差などについてまとめました。
SUS304CSPの板厚規格
SUS304CSPの標準板厚は、「JISG4313 ばね用ステンレス鋼帯」には規定がありません。流通性のある板厚は下記のとおりです。
流通性の有るのは2mmまでで、それ以上になると受注生産となり、かなりまとまった量でないと入手が難しくなります。
板厚[mm] | H | 3/4H | 1/2H |
---|---|---|---|
0.01 | ○ | ||
0.02 | ○ | ||
0.03 | ○ | ||
0.04 | ○ | ||
0.05 | ○ | ||
0.06 | ○ | ||
0.07 | ○ | ||
0.08 | ○ | ||
0.10 | ○ | ○ | ○ |
0.15 | ○ | ○ | ○ |
0.20 | ○ | ○ | ○ |
0.25 | ○ | ○ | ○ |
0.30 | ○ | ○ | ○ |
0.35 | ○ | ○ | ○ |
0.4 | ○ | ○ | ○ |
0.45 | ○ | ||
0.5 | ○ | ○ | ○ |
0.6 | ○ | ○ | ○ |
0.7 | ○ | ○ | ○ |
0.8 | ○ | ○ | ○ |
0.9 | ○ | ||
1.0 | ○ | ○ | ○ |
1.2 | ○ | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ | ○ |
2.0 | ○ | ○ | ○ |
SUS304CSPの板厚公差
「JISG4313 ばね用ステンレス鋼帯」による板厚公差は下記のとおりとなっています。
「板の厚さの許容差」
板厚[mm] | 幅[mm] | ||
---|---|---|---|
160未満 | 160以上 250未満 |
250以上 600未満 |
|
0.10以上 0.16未満 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.020 |
0.16以上 0.25未満 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
0.25以上 0.40未満 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 |
0.40以上 0.60未満 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 |
0.60以上 0.80未満 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 |
0.80以上 1.00未満 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.050 |
1.00以上 1.25未満 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.050 |
1.25以上 1.60未満 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.060 |
SUS304についての詳しい内容はこちらもご覧ください。
「JIS G4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」「JISG4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」による、SUS304の板厚や公差についてはこちらの記事もご覧ください。